Greenhouse Monitoring
Мониторинг микроклимата в теплице позволяет улучшить качество и снизить затраты.
Caipos предлагает недорогое решение, простое в установке и использовании, которое не требует проводов и дополнительных затрат на электричество.
К одной базовой станции CaipoBase можно подключить до 16 беспроводных сенсорных узлов CaipoWave для мониторинга в нескольких теплицах. Данные посылаются на центральную веб-платформу каждые 10 минут. Оповещения послыются на электронный адрес или мобильный телефон.
Батарея | 6V, 4.5Ah свинцово-кислотная батарея |
Солнечная панель | 149 x 199 x 3.2 мм, 1.08 W |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 50µ |
Рабочая температура | -30ºC ÷ +50 ºC |
Размеры основного блока | 130x150x120mm |
Продолжительность работы без солнечного света при передаче данных на веб-сайт | >1 месяца |
Продолжительность работы без солнечного света без передачи данных на веб-сайт | >3 месяцев |
Внутренняя память | 4Mb (до 2 лет данных) |
Модуль GSM | Telit GL868-Dual или Telit GL865-QUAD |
Макс. количество подключенных непосредственно к станции сенсоров | 32 |
Макс.количество беспроводных сенсоров | 64 (16 узлов x 4 сенсора) |
Средний объем данных, переданных через GSM 1 | 20 Mb в месяц с часовой передачей данных |
Интерфейсы | 1 x USB, 2 x RS232, 1 x RS485, 1 x SDI-12, 1 x Rain Gauge, 1 Counter |
1 Характеристики зависят от конфигурации станции и частоты соединения
Батарея | Lithium AA 3.6 V, 2.4 Ah |
Срок работы батареи | 4 – 5 лет |
Интерфейсы | 4 аналоговых, 1 цифровой |
Макс.число сенсоров | 5 |
Диапазон соединения | До 1 км 1 |
Радио стандарт | IEEE 802.15.4 783/868/915 MHz |
Интерфейсы | Метеостанция CaipoBase, ПК |
1 Диапазон соединения для прямой видимости, в случае препятствий (растений) диапазон может быть меньше